|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Aparat EKG | Gwarancja: | 1 rok |
|---|---|---|---|
| Okres trwałości: | 2 lata | Klasyfikacja instrumentów: | Klasa II |
| Obsługa posprzedażna: | Wsparcie techniczne online | ||
| Podkreślić: | Elektrokardiogram EKG EKG Maszyna,12-kanałowa maszyna EKG EKG |
||
Funkcje urządzenia EKG
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
Parametrs urządzenia EKG
| CMRR | ≥ 100dB, z filtrem AC | Kalibracja napięcia | 1mV± 3% |
| Obwód wejściowy | Ruchomy | Tolerancja napięcia | ±500mV |
| Prąd obwodu wejściowego | ≤ 0,1 µA | Stała czasowa | > 3.2s |
| Rezolucja | 12bit/1000Hz | Częsta odpowiedź | 0,05Hz~150Hz |
| Tryb pracy | Ręczny/Automatyczny | Poziom hałasu | ≤ 15µ Vp-p |
| Filtr | Klimatyzacja.Filtr EMG | Próg | ≤ 20µ V |
| Filtr dryfu | System zapobiegający znoszeniu | Prędkość papieru | 12,5, 25, 50mm/s (± 3%) |
| Impedancja wejściowa | > 50MΩ | Wrażliwość | 5,10,20mm/mV |
| Upływ prądu pacjenta | < 10µ A | rejestrator | Drukarka termiczna o wysokiej rozdzielczości |
| Specyfikacja bezpiecznika | T1,6A 250V Ø5×20 | Bateria | Wbudowany akumulator litowo-jonowy 14,8 V (4000 mAh) |
| Papier rejestrujący | Papier do zapisu termicznego | Pakiet | 365mm×306mm×109mm |
![]()
Pakiet jednostkowy
45*21*39 cm
Osoba kontaktowa: Mrs. Lily