|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Monitor pacjenta | Rozmiar: | 10 cali |
|---|---|---|---|
| Wielkość paczki: | 32*16*23 cm | Waga brutto: | 3,5 kg |
| Podanie: | pacjent dorosły, pediatryczny i noworodkowy | Obsługa posprzedażna: | Wsparcie techniczne online |
| Podkreślić: | 6 Para Kliniczne instrumenty analityczne,lekkie kliniczne instrumenty analityczne |
||
Lekkie kliniczne instrumenty analityczne w standardzie 6-parametrowy przenośny monitor pacjenta z dożywotnią konserwacją
Cechy:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
parametry produktu:
Konfiguracja standardowa:
| Przedmiot | Opis | Ilość |
| 1 | Linia energetyczna (transformator) | 1 |
| 2 | Linia przewodzenia serca | 1 |
| 3 | Linia sondy tlenu we krwi | 1 |
| 4 | Przewód sondy temperatury | 1 |
| 5 | Mankiet do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi (dla dorosłych) | 1 |
| 6 | Rurka NIBP | 1 |
| 7 | Elektroda EKG | 1 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Lily