|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | monitor płodu | Parametr: | FM, FHR, TOCO |
|---|---|---|---|
| Klasyfikacja instrumentów: | Klasa II | okres trwałości: | 2 lata |
| Gwarancja: | 1 rok | Możliwość Supply: | 30000 jednostek rocznie |
| Ciśnienie atmosferyczne: | 80kPa~105kPa | Dokładność pomiaru: | ±2BPM lub 2%(MAX) |
| Port: | Kanton/Szanghaj/Shenzhen | ||
| Podkreślić: | Monitor tętna płodu CTG,monitor tętna płodu z sondą Twins |
||
![]()
![]()
Parametrs zMonitor płodu
| Częstotliwość pracy ultradźwiękowej | 3MHz, ±10% | Zakres FHR | 50-240 uderzeń/min |
| Ciśnienie skurczowe | 0 ~ 100 jednostek | Prędkość papieru | 1,2 , 3cm/min (±3%) |
| Tryb pracy | Ręczny/Automatyczny | rejestrator | Drukarka termiczna o wysokiej rozdzielczości |
| Specyfikacja bezpiecznika | T1,6A 250V Ø5×20 | Bateria | Wbudowany akumulator litowo-jonowy 11,1 V (2200 mAh) |
| Papier do nagrywania | 112*100mm Papier termiczny składany w Z | Rozmiar maszyny | 307mm×255mm×91mm |
![]()
![]()
![]()
profil firmy
Osoba kontaktowa: Mrs. Lily