|
Szczegóły Produktu:
|
| Miejsce pochodzenia: | Hunan, Chiny | Nazwa handlowa: | Rainbow |
|---|---|---|---|
| Numer modelu: | EKG-8812 | Źródło prądu: | Elektryczny |
| Gwarancja: | 1 rok | Obsługa posprzedażna: | Wsparcie techniczne online |
| Materiał: | Plastikowy | Certyfikat jakości: | CE |
| Klasyfikacja instrumentów: | Klasa II | Aplikacja: | Badanie |
| Praca: | Dostępne OEM | Funkcja: | Wysoka rozdzielczość |
| Kanał: | 12 kanał | Wyświetlacz: | 10,1-calowy kolorowy wyświetlacz TFT |
| Podkreślić: | Rejestrator EKG elektrokardiogramu,12-kanałowy rejestrator EKG,12-kanałowy rejestrator EKG elektrokardiogramu |
||
![]()
Cechy maszyny EKG
*Nowoczesny design, lekki, kompaktowy rozmiar.
* Jednoczesna akwizycja 12 odprowadzeń, pełnoekranowe wyświetlanie 12-kanałowego przebiegu EKG.Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala, zarówno przyciskowy, jak i dotykowy.
* Automatyczny pomiar, obliczenia, analiza, zamrażanie przebiegów.Autoanaliza i autodiagnostyka mogą odciążyć lekarza i poprawić wydajność pracy.
* Wyposażony w system nagrywania hot spot o wysokiej prędkości i wysokiej czułości, z funkcją regulacji głębokości śladu drukowania, kompatybilny z papierem rejestrującym 210 mm, 215 mm, 216 mm.
*Dostosuj do zasilania AC 110-230V, 50/60Hz. Wbudowany akumulator litowo-jonowy, może pracować nieprzerwanie przez 24 godziny i wydrukować 1000 kopii raportu EKG.Konwersja zasilania AC/DC.
*Obsługa dysku flash USB i pamięci SD, zapisane raporty można zapisywać, otwierać, analizować na komputerze za pomocą oprogramowania do odtwarzania EKG. Urządzenie może przechowywać ponad 500 raportów EKG we wbudowanej pamięci flash.
*Standardowe interfejsy komunikacyjne RS232 i USB, LAN.
*Urządzenie może przechowywać ponad 500 raportów EKG we wbudowanej pamięci flash.
Parametrs maszyny EKG
| CMRR | ≥ 100dB, z filtrem AC | Kalibracja napięcia | 1mV ± 3% |
| Obwód wejściowy | Ruchomy | Tolerancja napięcia | ± 500 mV |
| Prąd obwodu wejściowego | ≤ 0,1µA | Stała czasowa | > 3,2s |
| Rezolucja | 12bit/1000Hz | Częsta odpowiedź | 0,05 Hz ~ 150 Hz |
| Tryb działania | Ręczny/Automatyczny | Poziom hałasu | ≤ 15µ Vp-p |
| Filtr | AC.Filtr EMG | Próg | ≤ 20µ V |
| Filtr dryfu | System zapobiegający dryfowi | Prędkość papieru | 12,5, 25, 50 mm/s (± 3%) |
| Impedancja wejściowa | > 50MΩ | Wrażliwość | 5,10,20mm/mV |
| Upływ prądu pacjenta | < 10µA | rejestrator | Drukarka termiczna o wysokiej rozdzielczości |
| Specyfikacja bezpiecznika | T1.6A 250V Ř5×20 | Bateria | Wbudowany akumulator litowo-jonowy 14,8 V (4000 mAh) |
| Papier do nagrywania | Papier do zapisu termicznego | Pakiet | 307mm * 255mm * 91mm |
Pakiet jednostkowy:
360mm * 180mm * 300mm
waga: 4 kg
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Lily