|
Szczegóły Produktu:
|
| Miejsce pochodzenia: | CHINY | Nazwa handlowa: | Rainbow |
|---|---|---|---|
| Numer modelu: | PM-9000 7 cali | Nieruchomości: | Diagnoza i wtrysk |
| Źródło prądu: | Elektryczny | Gwarancja: | 1 rok |
| Obsługa posprzedażna: | Wsparcie techniczne online | Materiał: | Plastikowy |
| Norma bezpieczeństwa: | GB9706.1-2007 | CERTIFICATION: | CE ISO |
| Konfiguracje: | SpO2, NIBP, TEMP, EKG, RESP, HR | Wyświetlacz: | 7-calowy kolorowy ekran |
| Wbudowana bateria: | Akumulator litowo-jonowy 11,1 V/4400 mAh | Projekt: | Konstrukcja blatu z przyjazną dla użytkownika obsługą |
| Aplikacja: | Pokój pacjenta, centrum segregacji, monitorowanie krótkoterminowe | Nazwa produktu: | Monitor funkcji życiowych |
| Podkreślić: | Przyłóżkowy monitor pacjenta 7 cali,wieloparametrowy monitor objawów życiowych,monitor objawów życiowych PM 9000 |
||
![]()
PM-9000 7 cali Wieloparametrowy może stale testować EKG pacjenta, częstość akcji serca, nieinwazyjne ciśnienie krwi (ciśnienie skurczowe, rozkurczowe i średnie ciśnienie tętnicze), nasycenie krwi tlenem, oddychanie, temperaturę ciała i inne ważne parametry przechowywania znaków Ekran krzywej EKG wyświetlać przebieg, oddychanie, ciśnienie krwi, pomiary przebiegu tlenu, częstość akcji serca, oddychanie i pomiar tlenu we krwi, częstotliwość danych, temperaturę i inne parametry, takie jak przebieg tlenu EKG i dane przebiegu mogą być realizowane w odstępach czasu.Trend pokazał również formę graficzną i funkcję ułatwiającą diagnostykę medyczną.
Cechy i parametry techniczne
![]()
![]()
Pakiet i zapasy
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Lily