|
Szczegóły Produktu:
|
| Rozmiar wyświetlacza: | 12,1 cala | Typ wyświetlania: | Kolorowy wyświetlacz LCD TFT |
|---|---|---|---|
| Parametry EKG: | ECG/RESP/SPO2/TEMP/PR/NIBP | Opcjonalne parametry: | ETCO2/IBP/Rejestrator/Centralny system monitoringu |
| Analiza arytmii: | Tak | Obliczanie ST: | Tak |
| Analiza tempa: | Tak | Poziomy alarmu: | Poziom 1-7 |
| Przechowywanie trendów: | Tabele/grafiki o dużej objętości | Typy pacjentów: | Dorosły/dzieci/noworodek |
| Typ baterii: | Wbudowany akumulator | Tworzywo: | Metal, plastik |
| Standard bezpieczeństwa: | GB2626-2006 | Klasa instrumentów: | Klasa II |
| Źródło zasilania: | Elektryczność | ||
| Podkreślić: | Monitor pacjenta z kolorowym wyświetlaczem TFT LCD o wysokiej rozdzielczości,Wieloparametrowy monitor pacjenta z analizą arytmii,Monitor parametrów życiowych z obliczaniem ST |
||
| Przedmiot | Wartość |
|---|---|
| Miejsce pochodzenia | Hunan, Chiny |
| Nazwa marki | Tęcza |
| Numer modelu | PM-9000A |
| Źródło zasilania | Elektryczność |
| Gwarancja | 1 rok |
| Obsługa posprzedażna | Wsparcie techniczne on-line |
| Tworzywo | Metal, plastik |
| Okres przydatności do spożycia | 2 lata |
| Certyfikat Jakości | ISO13485, FSC |
| Klasyfikacja instrumentów | Klasa II |
| Norma bezpieczeństwa | GB2626-2006 |
| Nazwa produktu | Monitor pacjenta |
| Rozmiar | 12,1 cala |
| OEM | Dostarczać |
Osoba kontaktowa: Lily