|
Szczegóły Produktu:
|
| Rozmiar wyświetlacza: | 12,1 cala | Typ wyświetlania: | kolorowy wyświetlacz TFT |
|---|---|---|---|
| Pojemność fali: | Do 12 | Analiza arytmii: | Tak |
| Obliczanie ST: | Tak | Analiza tempa: | Tak |
| Poziomy alarmu: | Poziom 1-7 | Typy pacjentów: | Dorosły, Pediatryczny, Noworodkowy |
| Wbudowany rejestrator: | Tak | Wbudowana bateria: | Tak |
| Anty-ESU: | Tak | Antydefibrylator: | Tak |
| Tworzywo: | Metal, plastik | Standard bezpieczeństwa: | GB2626-2006 |
| Klasyfikacja instrumentów: | Klasa II | ||
| Podkreślić: | High-precision modules Patient Monitor,Digital oxygen technology Multi Parameter Patient Monitor,Color TFT display Vital Signs Monitor |
||
| Item | Value |
|---|---|
| Place of Origin | Hunan, China |
| Brand Name | Rainbow |
| Model Number | PM-9000GTA |
| Power Source | Electricity |
| Warranty | 1 Year |
| After-sale Service | Online technical support |
| Material | Metal, Plastic |
| Shelf Life | 2 years |
| Quality Certification | ISO13485, FSC |
| Instrument classification | Class II |
| Safety standard | GB2626-2006 |
| Product name | Patient monitor |
| OEM/ODM | Available |
Osoba kontaktowa: Lily