|
Szczegóły Produktu:
|
| Rozmiar wyświetlacza: | 12,1 cala | Typ wyświetlania: | kolorowy wyświetlacz TFT |
|---|---|---|---|
| Pojemność fali: | Do 12 | Analiza arytmii: | Tak |
| Obliczanie ST: | Tak | Analiza tempa: | Tak |
| Poziomy alarmu: | Poziom 1-7 | Typy pacjentów: | Dorosły, Pediatryczny, Noworodkowy |
| Wbudowany rejestrator: | Tak | Wbudowana bateria: | Tak |
| Anty-ESU: | Tak | Antydefibrylator: | Tak |
| Tworzywo: | Metal, plastik | Standard bezpieczeństwa: | GB2626-2006 |
| Klasyfikacja instrumentów: | Klasa II | ||
| Podkreślić: | Monitor pacjenta z modułami wysokiej precyzji,Monitor pacjenta z wieloma parametrami i cyfrową technologią tlenową,Monitor parametrów życiowych z kolorowym wyświetlaczem TFT |
||
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| Miejsce pochodzenia | Hunan, Chiny |
| Nazwa marki | Rainbow |
| Numer modelu | PM-9000GTA |
| Źródło zasilania | Elektryczność |
| Gwarancja | 1 rok |
| Obsługa posprzedażna | Wsparcie techniczne online |
| Materiał | Metal, Plastik |
| Okres przydatności do spożycia | 2 lata |
| Certyfikat jakości | ISO13485, FSC |
| Klasyfikacja instrumentu | Klasa II |
| Standard bezpieczeństwa | GB2626-2006 |
| Nazwa produktu | Monitor pacjenta |
| OEM/ODM | Dostępne |
Osoba kontaktowa: Lily